河北传媒学院建档立卡家庭贫困生专接本考试报考名单公示
发布时间:2020-05-26 点击量:
根据河北省教育厅《关于设立2020年河北省普通高校专科接本科教育考试选拔“建档立卡家庭贫困生专项计划”的通知》(冀教学函〔2020〕5号)及《关于建档立卡考生资格审核公示的通知》的文件要求,我校对所有符合条件的建档立卡学生进行逐一通知和资格审核,现将自愿报考“建档立卡家庭贫困生专项计划”学生名单公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 年级 | 专业 | 身份证号 | 生源省份 | 建档立卡类别 |
1 | 卢佳 | 176602020074 | 2017级 | 播音与主持 | 342622199812246201 | 安徽省 | 已脱贫(享受政策) |
2 | 霍天欣 | 176602030036 | 2017级 | 广播影视节目制作 | 130624199812044548 | 河北省 | 已脱贫(享受政策) |
3 | 高川玉 | 176602030017 | 2017级 | 广播影视节目制作 | 130627199807011628 | 河北省 | 已脱贫(享受政策) |
4 | 王文举 | 176602030011 | 2017级 | 广播影视节目制作 | 130630199806085711 | 河北省 | 已脱贫(享受政策) |
5 | 尹彩霞 | 176602030018 | 2017级 | 广播影视节目制作 | 130726199811113925 | 河北省 | 已脱贫(享受政策) |
6 | 曹聪慧 | 176602030012 | 2017级 | 广播影视节目制作 | 13012519971218952X | 河北省 | 已脱贫(享受政策) |
7 | 关萱 | 176602030041 | 2017级 | 广播影视节目制作 | 14272419990817272X | 河北省 | 已脱贫(享受政策) |
8 | 康博通 | 176501030079 | 2017级 | 广告设计与制作 | 13012119980413001X | 河北省 | 已脱贫(享受政策) |
9 | 张涛 | 176102030020 | 2017级 | 计算机信息管理 | 130732199804091235 | 河北省 | 已脱贫(享受政策) |
10 | 罗晴 | 176102030002 | 2017级 | 计算机信息管理 | 131181199901280965 | 河北省 | 已脱贫(享受政策) |
11 | 蔡梦杨 | 176602130026 | 2017级 | 摄影摄像技术 | 411023199904287511 | 河南省 | 已脱贫(享受政策) |
12 | 赵巍 | 176602060152 | 2017级 | 影视编导 | 230221199805202440 | 黑龙江省 | 已脱贫(享受政策) |
13 | 程东鑫 | 176602060058 | 2017级 | 影视编导 | 342425199902087919 | 安徽省 | 已脱贫(享受政策) |
14 | 赵文慧 | 176602060171 | 2017级 | 影视编导 | 14103419990416008X | 山西省 | 已脱贫(享受政策) |
15 | 邓莹樱 | 176602060125 | 2017级 | 影视编导 | 360781199910065540 | 江西省 | 已脱贫(享受政策) |
公示期为:5月26日至6月2日。
公示无异议,按照上报相关要求报送至河北省教育厅。
联系电话:0311-85334781
传真:0311-85334780
河北传媒学院招生办公室
2020年5月26日
2020年5月26日